Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
GPG
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
ĐỘNG CƠ BÁNH RĂNG BLDC 10W 20W 30W 40W
Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Ô tô TaiBang
Từ khi thành lập năm 1995, rồi đến kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa trở lại;Sau hơn 20 năm phát triển và khám phá, Taibang đang tiến tới cải cách với mục đích ban đầu không thay đổi.
Phát triển và sản xuất Động cơ bánh răng, Động cơ bánh răng AC 6W đến 200W, Động cơ DC 10W đến 300W, Động cơ ba pha 100W đến 3700W, Hộp số giun, Động cơ không chổi than
GPG, động cơ giảm tốc, động cơ 110V, động cơ 220V, động cơ 380V, động cơ AC, động cơ DC
Động cơ DC, 6W, 10W, 15W, 20W, động cơ điện, động cơ chổi than DC, GPG, động cơ bánh răng, động cơ giảm tốc, động cơ bánh răng AC
Động cơ BLDC,20W,30W,35W,40W, động cơ điện, động cơ chổi than DC,GPG, động cơ bánh răng, động cơ giảm tốc, động cơ bánh răng AC
GDM04SGN-252420-4GN200K
Động cơ chổi than thân bò có bảng điều khiển,CH100W,CV22-100,Động cơ 100W,Động cơ dòng G,100W,Động cơ chổi than bò,Động cơ bò,động cơ chổi than,CH/CV
Động cơ bánh răng máy đóng sách, động cơ YN60-10,2RK10GN-C,10W,15W,20W, động cơ bánh răng đóng sách, động cơ đóng sách
Động cơ bánh răng, động cơ CH.Động cơ CV, động cơ giảm tốc 100W, một pha, ba pha
ĐỘNG CƠ BÁNH RĂNG, ĐỘNG CƠ AC BÁNH RĂNG, CV,CH MOTOR,GPG MOTOR,220V,380V,400V,CH400,CV400
KIỂU | Trục đầu ra bánh răng | Quyền lực (W) |
Điện áp DC (V) |
Hiện hành (MỘT) |
Tốc độ của xe gắn máy (RPM) |
Mô-men xoắn định mức (NM) |
loại hộp số | |
hộp số mang | Hộp số giữa | |||||||
ĐỘNG CƠ BLDC | G2BLD10-12-18S | 10 | 12 | 1,28 | 1800 | 0,053 | 2GN-K | 2GN10X |
G2BLD10-24-18S | 10 | 24 | 0,64 | 1800 | 0,053 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD15-12-18S | 15 | 12 | 1,92 | 1800 | 0,080 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD15-24-18S | 15 | 24 | 0,96 | 1800 | 0,080 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD20-12-18S | 20 | 12 | 2,56 | 1800 | 0,106 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD20-24-18S | 20 | 24 | 1,28 | 1800 | 0,106 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD25-12-18S | 25 | 12 | 3,21 | 1800 | 0,133 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD25-24-18S | 25 | 24 | 1,60 | 1800 | 0,133 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD30-12-18S | 30 | 12 | 3,85 | 1800 | 0,159 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD30-24-18S | 30 | 24 | 1,92 | 1800 | 0,159 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD40-12-18S | 40 | 12 | 5.13 | 1800 | 0,212 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD40-24-18S | 40 | 24 | 2,56 | 1800 | 0,212 | 2GN-K | 2GN10X |
KIỂU | Trục đầu ra bánh răng | Quyền lực (W) |
Điện áp DC (V) |
Hiện hành (MỘT) |
Tốc độ của xe gắn máy (RPM) |
Mô-men xoắn định mức (NM) |
loại hộp số | |
hộp số mang | Hộp số giữa | |||||||
ĐỘNG CƠ BLDC | G2BLD10-12-30S | 10 | 12 | 1,28 | 3000 | 0,032 | 2GN-K | 2GN10X |
G2BLD10-24-30S | 10 | 24 | 0,64 | 3000 | 0,032 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD15-12-30S | 15 | 12 | 1,92 | 3000 | 0,048 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD15-24-30S | 15 | 24 | 0,96 | 3000 | 0,048 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD20-12-30S | 20 | 12 | 2,56 | 3000 | 0,064 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD20-24-30S | 20 | 24 | 1,28 | 3000 | 0,064 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD25-12-30S | 25 | 12 | 3,21 | 3000 | 0,080 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD25-24-30S | 25 | 24 | 1,60 | 3000 | 0,080 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD30-12-30S | 30 | 12 | 3,85 | 3000 | 0,096 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD30-24-30S | 30 | 24 | 1,92 | 3000 | 0,096 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD40-12-30S | 40 | 12 | 5.13 | 3000 | 0,127 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD40-24-30S | 40 | 24 | 2,56 | 3000 | 0,127 | 2GN-K | 2GN10X |
Dữ liệu công nghệ cơ bản: | |
Loại động cơ: Động cơ bánh răng DC | Lớp cách điện:B |
Vật liệu động cơ: Nhôm, Đồng, Thép | Lớp IP: IP40 |
Vòng quay: CW/CCW có thể đảo ngược | Phong cách làm việc:S1 |
LÁI XE:D03,D05 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -10 °C~+50°C |
Mã HS:850131 | Độ ẩm tương đối hoạt động: 95% Dưới đây |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi